Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa we wrześniu i październiku w klasach I-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.
Klasa | wrzesień | październik | Średnia |
1a | |||
1b | |||
1c | |||
2a | 0.00 | 0.96 | 0.96 |
2b | 1.65 | 0.3 | 1.95 |
2c | 2.11 | 2.39 | 4.50 |
3a | 1.05 | 1.05 | 2.10 |
3b | 2.84 | 1.16 | 4.00 |
3c | 2.00 | 1.07 | 3.07 |
3d | 3.25 | 4.44 | 7.69 |
4a | 0.12 | 0.18 | 0.30 |
4b | 0.00 | 0.44 | 0.44 |
4c | 0.00 | 0 | 0.00 |
5a | 0.95 | 0.21 | 1.16 |
5b | 1.60 | 0.89 | 2.49 |
5c | 1.80 | 0.95 | 2.75 |
6a | 0.76 | 0 | 0.76 |
6b | 1.14 | 0.57 | 1.71 |
7a | 0.29 | 0.71 | 1.00 |
7b | 0.24 | 0 | 0.24 |
7c | 1.06 | 1 | 2.06 |
7d | 0.78 | 0.11 | 0.89 |
8a | 0.81 | 0.48 | 1.29 |
8b | 0.29 | 0.52 | 0.81 |
8c | 0.52 | 0.19 | 0.71 |
8d | 0.41 | 0.27 | 0.68 |
