Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa w pierwszym półroczu w klasach I-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.
Klasa | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | Średnia |
1a | 0.5 | 2.39 | 2.89 | |||
1b | 2.89 | 1.5 | 2.11 | 6.50 | ||
1c | 1.81 | 5.06 | 6.87 | |||
2a | 0.00 | 0.96 | 1.95 | 0.95 | 0.8 | 4.66 |
2b | 1.65 | 0.3 | 0.65 | 0.4 | 1.45 | 4.45 |
2c | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.67 | 1.71 | 11.31 |
3a | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 2 | 1.74 | 8.47 |
3b | 2.84 | 1.16 | 1.32 | 0.32 | 0.47 | 6.11 |
3c | 2.00 | 1.07 | 1.57 | 0.57 | 0.29 | 5.50 |
3d | 3.25 | 4.44 | 3.56 | 3.31 | 0.75 | 15.31 |
4a | 0.12 | 0.18 | 0.82 | 1 | 0.59 | 2.71 |
4b | 0.00 | 0.44 | 0.28 | 0.17 | 0.56 | 1.45 |
4c | 0.00 | 0 | 0.89 | 0.17 | 0.44 | 1.50 |
5a | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 1.95 |
5b | 1.60 | 0.89 | 0.58 | 0.74 | 0.84 | 4.65 |
5c | 1.80 | 0.95 | 2 | 0.65 | 0.9 | 6.30 |
6a | 0.76 | 0 | 0.12 | 0 | 0.24 | 1.12 |
6b | 1.14 | 0.57 | 0.6 | 0.13 | 0.2 | 2.64 |
7a | 0.29 | 0.71 | 0.12 | 0.18 | 0.53 | 1.83 |
7b | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.78 |
7c | 1.06 | 1 | 0.88 | 0.25 | 0.69 | 3.88 |
7d | 0.78 | 0.11 | 0.22 | 1.44 | 1.94 | 4.49 |
8a | 0.81 | 0.48 | 0.52 | 0.38 | 0.05 | 2.24 |
8b | 0.29 | 0.52 | 0.43 | 0 | 0.1 | 1.34 |
8c | 0.52 | 0.19 | 0.57 | 0 | 0.71 | 1.99 |
8d | 0.41 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.05 | 1.45 |
