Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa od września do listopada w klasach II-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.
Klasa | wrzesień | październik | listopad |
1a | 0 | 0 | 0 |
1b | 0 | 0 | 0 |
2a | 1.89 | 1,89 | 1,44 |
2b | 0.89 | 1,94 | 2,5 |
2c | 5.76 | 3,72 | 2,85 |
3a | 1.77 | 1,73 | 1,5 |
3b | 0.96 | 2,04 | 2,75 |
3c | 2.95 | 4,74 | 5,39 |
4a | 1.37 | 0,68 | 1,47 |
4b | 0.95 | 0,16 | 0,63 |
4c | 1.12 | 1,43 | 1 |
4d | 0.75 | 1,69 | 1,82 |
5a | 0.53 | 0,38 | 0,75 |
5b | 0.76 | 0,12 | 0,12 |
5c | 0.53 | 1,11 | 0,74 |
6a | 0.60 | 0,55 | 0,75 |
6b | 1.55 | 0,80 | 0,85 |
6c | 1.40 | 1,05 | 1,1 |
7a | 0.00 | 1,18 | 0,59 |
7b | 1.35 | 0,24 | 0,65 |
8a | 0.50 | 0,13 | 0,22 |
8b | 0.50 | 0,59 | 0,24 |
8c | 0.59 | 0,18 | 0,19 |
8d | 0.67 | 0,83 | 1,06 |
