Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa za miesiące od września do grudnia w klasach I-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.
Klasa | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | Średnia |
1a | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,45 | 4,45 |
1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 |
1c | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 6,05 |
2a | 2.35 | 2.40 | 2,60 | 2,68 | 2,79 | 12,82 |
2b | 3.95 | 3.11 | 2,79 | 1,85 | 1,7 | 13,4 |
2c | 4.37 | 5.53 | 5,47 | 2,74 | 2,11 | 20,22 |
3a | 1.24 | 0.62 | 3,15 | 0,85 | 0,77 | 6,63 |
3b | 1.85 | 2.31 | 4,23 | 2,88 | 3,19 | 14,46 |
4a | 0.56 | 0.50 | 1,67 | 0,33 | 1,5 | 4,56 |
4b | 0.56 | 1.00 | 0,39 | 1,17 | 1,11 | 4,23 |
4c | 1.95 | 1.26 | 1,47 | 0,79 | 1,53 | 7 |
5a | 0.45 | 1.55 | 0,50 | 0,76 | 0,3 | 3,56 |
5b | 1.08 | 2.00 | 1,42 | 0,82 | 0,61 | 5,93 |
5c | 0.50 | 0.41 | 1,45 | 1,32 | 0,64 | 4,32 |
6a | 0.98 | 0.53 | 0,16 | 0,95 | 0,16 | 2,78 |
6b | 0.21 | 0.05 | 0,32 | 0,21 | 0,21 | 1 |
6c | 3.51 | 1.19 | 0,75 | 1,56 | 1,06 | 8,07 |
6d | 0.79 | 0.29 | 0,07 | 0,07 | 0,29 | 1,51 |
7a | 0.67 | 0.33 | 0,07 | 0,40 | 0,29 | 1,76 |
7b | 1.00 | 0.19 | 0,62 | 0,06 | 0,88 | 2,75 |
7c | 0.61 | 0.44 | 1,17 | 0,78 | 0,61 | 3,61 |
8a | 0.06 | 0.61 | 0,61 | 0,06 | 0,22 | 1,56 |
8b | 0.67 | 0.86 | 1,29 | 0,52 | 0,79 | 4,13 |
8c | 1.24 | 3.95 | 2,85 | 0,75 | 1,91 | 10,7 |
