Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa we wrześniu w klasach I-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.
Klasa | wrzesień | Średnia |
1a | 1.65 | |
1b | 2.11 | |
1c | 1.05 | |
2a | 2.84 | |
2b | 1.65 | 2.00 |
2c | 2.11 | 3.25 |
3a | 1.05 | 0.12 |
3b | 2.84 | 0.00 |
3c | 2.00 | 0.00 |
3d | 3.25 | 0.95 |
4a | 0.12 | 1.60 |
4b | 0.00 | 1.80 |
4c | 0.00 | 0.76 |
5a | 0.95 | 1.14 |
5b | 1.60 | 0.29 |
5c | 1.80 | 0.24 |
6a | 0.76 | 1.06 |
6b | 1.14 | 0.78 |
7a | 0.29 | 0.81 |
7b | 0.24 | 0.29 |
7c | 1.06 | 0.52 |
7d | 0.78 | 0.41 |
8a | 0.81 | 1.65 |
8b | 0.29 | 2.11 |
8c | 0.52 | 1.05 |
8d | 0.41 | 2.84 |
