ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Dowozy do Szkół – autobus nr 1
SP Kleszczów 10:25
LP | PRZYSTANEK/ nazwa zwyczajowa | GODZINA ODJAZDU |
WYJAZD ZAKŁAD KOMUNALNY | 10:05 | |
1 | Łękińsko, ul. Północna (KLESZCZÓW 15) | 10:08 |
2 | Łękińsko – skrzyżowanie ul. Miła z ul. Ustronną (ŁĘKIŃSKO 25) | 10:10 |
3 | Łękińsko ul. Miła /ul. Tulipanowa – GPZ (ŁĘKIŃSKO 23) | 10:12 |
4 | Łuszczanowice – rondo Huby ul. Perłowa/ul. Złota (ŁUSZCZANOWICE 13) | 10:14 |
5 | Łuszczanowice ul. Perłowa (Huby) (ŁUSZCZANOWICE 15) | 10:16 |
6 | Łuszczanowice, ul. Szafirowa (ŁUSZCZANOWICE 17) | 10:18 |
7 | Łuszczanowice ul. Diamentowa (plac zabaw) (ŁUSZCZANOWICE 19) | 10:20 |
8 | Łuszczanowice ul. Brylantowa (ŁUSZCZANOWICE 21) | 10:21 |
9 | Kleszczów Flagi (KLESZCZÓW 20) | 10:23 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 10:25 |
Dowozy do Szkół – autobus nr 2
SP Kleszczów 10:25
LP | PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU |
WYJAZD ZAKŁAD KOMUNALNY | 10:05 | |
1 | Łuszczanowice ul. Złota CENTRUM (ŁUSZCZANOWICE 8) | 10:10 |
2 | Łuszczanowice Kolonia I (ŁUSZCZANOWICE 6) | 10:11 |
3 | Łuszczanowice Kolonia II (ŁUSZCZANOWICE 4) | 10:13 |
4 | Łuszczanowice Kolonia Osiedle Królewskie (ŁUSZCZANOWICE 2) | 10:15 |
5 | Antoniówka I (ANTONIÓWKA 4) | 10:19 |
6 | Antoniówka II Dom Kultury (ANTONIÓWKA 6) | 10:21 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 10:25 |
Dowozy do Szkół – autobus nr 4
SP Kleszczów 10:25
LP | PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU |
WYJAZD ZAKŁAD KOMUNALNY | 9:15 | |
1 | Rogowiec (ROGOWIEC) | 9:45 |
2 | Kamień (KAMIEŃ) | 9:55 |
3 | Żłobnica V (AGRONOCKA) (ŻŁOBNICA 10) | 10:05 |
4 | Żłobnica IV (ŻŁOBNICA 8) | 10:07 |
5 | Żłobnica III (OSP) (ŻŁOBNICA 6) | 10:09 |
6 | ŻŁOBNICA (WARSZAWKA) (ŻŁOBNICA 11) | 10:12 |
7 | Żłobnica II (ŻŁOBNICA 4) | 10:14 |
8 | Żłobnica I (ŻŁOBNICA 2) | 10:16 |
9 | Kleszczów ul. Główna (RONDO) (KLESZCZÓW 1) | 10:18 |
10 | Kleszczów ul. Główna (CMENTARZ) (KLESZCZÓW 3) | 10:19 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 10:22 |
Dowozy do Szkół – autobus nr 5
SP Kleszczów 10:25
LP | PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU |
WYJAZD ZAKŁAD KOMUNALNY | 10:15 | |
1 | Łuszczanowice skrzyżowanie ŚWIATŁA ul. Sportowa (Kolorowe Bloki) (ŁUSZCZANOWICE 9) | 10:17 |
2 | Kleszczów, ul. Sportowa – obok POLO (KLESZCZÓW 27) | 10:19 |
3 | Kleszczów ul. Sportowa skrzyżowanie z ul. Łączną (MARZENA) (KLESZCZÓW 25) | 10:21 |
4 | Kleszczów rondo HDK (KLESZCZÓW 12) | 10:22 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 10:25 |
ODWOZY SP Kleszczów 13:00
AUTOBUS NR 1 Rondo HDK, Kleszczów Główna, Miła, Energoserwis, Huby, Kałka, Meble
AUTOBUS NR 2 Ogrodowa, Kol. Łuszczanowice, Osiedle Królewskie, Antoniówka,
AUTOBUS NR 4 Cmentarz, Rondo, Żłobnica, Kamień, Rogowiec
AUTOBUS NR 5 Marzena, Polo, Koszur, Łuszczanowice Centrum,