Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa od września do listopada w klasach I-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.
Klasa | wrzesień | październik | listopad | Średnia |
1a | ||||
1b | 2.89 | 2.89 | ||
1c | ||||
2a | 0.00 | 0.96 | 1.95 | 2.91 |
2b | 1.65 | 0.3 | 0.65 | 2.60 |
2c | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 6.93 |
3a | 1.05 | 1.05 | 2.63 | 4.73 |
3b | 2.84 | 1.16 | 1.32 | 5.32 |
3c | 2.00 | 1.07 | 1.57 | 4.64 |
3d | 3.25 | 4.44 | 3.56 | 11.25 |
4a | 0.12 | 0.18 | 0.82 | 1.12 |
4b | 0.00 | 0.44 | 0.28 | 0.72 |
4c | 0.00 | 0 | 0.89 | 0.89 |
5a | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 1.37 |
5b | 1.60 | 0.89 | 0.58 | 3.07 |
5c | 1.80 | 0.95 | 2 | 4.75 |
6a | 0.76 | 0 | 0.12 | 0.88 |
6b | 1.14 | 0.57 | 0.6 | 2.31 |
7a | 0.29 | 0.71 | 0.12 | 1.12 |
7b | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.48 |
7c | 1.06 | 1 | 0.88 | 2.94 |
7d | 0.78 | 0.11 | 0.22 | 1.11 |
8a | 0.81 | 0.48 | 0.52 | 1.81 |
8b | 0.29 | 0.52 | 0.43 | 1.24 |
8c | 0.52 | 0.19 | 0.57 | 1.28 |
8d | 0.41 | 0.27 | 0.36 | 1.04 |
