DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW DO I ZE SZKOŁY
(KLASY I – III)
DOWOZY
Dowóz do Szkoły – autobus nr 1
SP KLESZCZÓW godzina rozpoczęcia zajęć: 8:55
PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | ||
WYJAZD ZAKŁAD KOMUNALNY | 8:25 | ||
1 | Łękińsko – skrzyżowanie ul. Miła z ul. Ustronną (ŁĘKIŃSKO 25) | 8:30 | |
2 | Łękińsko ul. Miła /ul. Tulipanowa – Energoserwis GPZ (ŁĘKIŃSKO 23) | 8:32 | |
3 | Łuszczanowice – rondo Huby ul. Perłowa/ul. Złota (ŁUSZCZANOWICE 13) | 8:34 | |
4 | Łuszczanowice ul. Perłowa (Huby) (ŁUSZCZANOWICE 15) | 8:36 | |
5 | Łuszczanowice, ul. Szafirowa (ŁUSZCZANOWICE 17) | 8:37 | |
6 | Łuszczanowice ul. Diamentowa (plac zabaw) (ŁUSZCZANOWICE 19) | 8:38 | |
7 | Łuszczanowice ul. Brylantowa (ŁUSZCZANOWICE 21) | 8:41 | |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 8:45 |
Dowóz do Szkoły – autobus nr 2
SP KLESZCZÓW godzina rozpoczęcia zajęć: 8:55
PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
WYJAZD ZAKŁAD KOMUNALNY | ||
1 | Łuszczanowice ul. Złota CENTRUM k. wulkanizacji (ŁUSZCZANOWICE 8) | 8:26 |
2 | Łuszczanowice Kolonia I (ŁUSZCZANOWICE 6) | 8:28 |
3 | Łuszczanowice Kolonia II (ŁUSZCZANOWICE 4) | 8:30 |
4 | Łuszczanowice Kolonia Osiedle Królewskie (ŁUSZCZANOWICE 2) | 8:32 |
5 | Antoniówka I (ANTONIÓWKA 4) | 8:37 |
6 | Antoniówka II Dom Kultury (ANTONIÓWKA 6) | 8:40 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 8:45 |
Dowóz do Szkoły – autobus nr 4
SP KLESZCZÓW godzina rozpoczęcia zajęć: 8:55
PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
WYJAZD ZAKŁAD KOMUNALNY | 7:40 | |
1 | Rogowiec (ROGOWIEC 2) | 8:05 |
2 | Kamień (KAMIEŃ 2) | 8:18 |
3 | Żłobnica V (AGRONOCKA) (ŻŁOBNICA 10) | 8:23 |
4 | Żłobnica IV (ŻŁOBNICA 8) | 8:25 |
5 | Żłobnica III (OSP) (ŻŁOBNICA 6) | 8:30 |
6 | ŻŁOBNICA (WARSZAWKA) (ŻŁOBNICA 11) | 8:33 |
7 | Żłobnica II (ŻŁOBNICA 4) | 8:36 |
8 | Żłobnica I (ŻŁOBNICA 2) | 8:38 |
9 | Kleszczów ul. Główna (RONDO) (KLESZCZÓW 1) | 8:40 |
10 | Kleszczów ul. Główna (CMENTARZ) (KLESZCZÓW 3) | 8:42 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 8:45 |
Dowóz do Szkoły – autobus nr 5
SP KLESZCZÓW godzina rozpoczęcia zajęć: 8:55
PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
WYJAZD ZAKŁAD KOMUNALNY | 8:30 | |
1 | Łuszczanowice skrzyżowanie ŚWIATŁA ul. Sportowa (Kolorowe Bloki) (ŁUSZCZANOWICE 9) | 8:35 |
2 | Łuszczanowice ul. Sportowa – obok POLO (KLESZCZÓW 27) | 8:37 |
3 | Łuszczanowice ul. Sportowa skrzyżowanie z ul. Łączną (MARZENA) (KLESZCZÓW 25) | 8:40 |
4 | Kleszczów rondo HDK (KLESZCZÓW 12) | 8:42 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 8:45 |
ODWOZY ZE SZKOŁY
Odwóz ze Szkoły – autobus nr 1
SP KLESZCZÓW godzina odwozu: 12.45
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | |
1 | Kleszczów rondo HDK (KLESZCZÓW 11) |
2 | Łękińsko ul. Miła – skrzyżowanie z ul. Ustronną (ŁĘKIŃSKO 25) |
3 | Łękińsko ul. Miła/ ul. Tulipanowa (Energoserwis) (ŁĘKIŃSKO 23) |
4 | Łuszczanowice – Huby rondo (ŁUSZCZANOWICE 13) |
5 | Łuszczanowice ul. Perłowa (Huby) (ŁUSZCZANOWICE 15) |
6 | Łuszczanowice ul. Diamentowa – (plac zabaw) (ŁUSZCZANOWICE 19) |
7 | Łuszczanowice ul. Brylantowa (ŁUSZCZANOWICE 21) |
8 | Łuszczanowice ul. Złota (CENTRUM/k. wulkanizacji) (ŁUSZCZANOWICE 7) |
9 | Łuszczanowice ul. Sportowa skrzyżowanie ŚWIATŁA Kolorowe Bloki (ŁUSZCZANOWICE 9) |
10 | Łuszczanowice ul. Sportowa obok POLO (KLESZCZÓW 27) |
11 | Łuszczanowice skrzyżowanie ul. Sportowa z ul. Łączną (MARZENA) (KLESZCZÓW 25) |
12 | Łuszczanowice Kolonia I (ŁUSZCZANOWICE 6) |
13 | Łuszczanowice Kolonia II (ŁUSZCZANOWICE 4) |
14 | Łuszczanowice Kolonia Osiedle Królewskie (ŁUSZCZANOWICE 2) |
15 | Antoniówka I (ANTONIÓWKA 4) |
16 | Antoniówka II DK (ANTONIÓWKA 6) |
17 | Żłobnica V (Agronocka) (ŻŁOBNICA 9) |
18 | Żłobnica IV (ŻŁOBNICA 7) |
19 | Żłobnica III sala OSP (ŻŁOBNICA 5) |
20 | Żłobnica (WARSZAWKA) (ŻŁOBNICA 11) |
21 | Żłobnica II (ŻŁOBNICA 3) |
22 | Żłobnica I (ŻŁOBNICA 1) |
23 | Kleszczów ul. Główna (rondo – las) (KLESZCZÓW 1) |
24 | Kleszczów ul. Główna (cmentarz) (KLESZCZÓW 3) |
Bez podania godzin na poszczególnych przystankach, trasa na bieżąco modyfikowana w zależności czy i skąd są dzieci. Cała trasa zajmuje ok. 50 minut
Odwóz ze Szkoły – autobus nr 4
SP KLESZCZÓW godzina odwozu: 13:45
PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 13:50 | |
1 | Łuszczanowice Kolonia I (ŁUSZCZANOWICE 6) | 14:00 |
2 | Łuszczanowice Kolonia II (ŁUSZCZANOWICE 4) | 14:02 |
3 | Łuszczanowice Kolonia Osiedle Królewskie (ŁUSZCZANOWICE 2) | 14:05 |
4 | Antoniówka I (ANTONIÓWKA 4) | 14:10 |
5 | Antoniówka II Dom Kultury (ANTONIÓWKA 6) | 14:12 |
6 | Żłobnica I (ŻŁOBNICA 1) | 14:17 |
7 | Żłobnica II (ŻŁOBNICA 3) | 14:19 |
8 | Żłobnica (WARSZAWKA) (ŻŁOBNICA 11) | 14:21 |
9 | Żłobnica III (sala OSP) (ŻŁOBNICA 5) | 14:24 |
10 | Żłobnica IV (ŻŁOBNICA 7) | 14:27 |
11 | Żłobnica V (AGRONOCKA) (ŻŁOBNICA 9) | 14:30 |
Odwóz ze Szkoły – autobus nr 5(długi)
SP KLESZCZÓW godzina odwozu: 13:45
PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 13:50 | |
1 | Kleszczów – Rondo HDK (KLESZCZÓW 11) | 13:55 |
2 | Łękińsko ul. Miła – skrzyżowanie z ul. Ustronną (ŁĘKIŃSKO 25) | 13:59 |
3 | Łuszczanowice ul. Miła /ul. Tulipanowa (Energoserwis) (ŁĘKIŃSKO 23) | 14:01 |
4 | Łuszczanowice ul. Złota /ul. Perłowa (Huby rondo) (ŁUSZCZANOWICE 13) | 14:03 |
5 | Łuszczanowice ul. Perłowa (Huby) (ŁUSZCZANOWICE 15) | 14:05 |
6 | Łuszczanowice, ul. Szafirowa (ŁUSZCZANOWICE 17) | 14:07 |
7 | Łuszczanowice ul. Diamentowa (plac zabaw) (ŁUSZCZANOWICE 19) | 14:09 |
8 | Łuszczanowice ul. Brylantowa (ŁUSZCZANOWICE 21) | 14:11 |
9 | Łuszczanowice ul. Złota CENTRUM k. wulkanizacji (ŁUSZCZANOWICE 7) | 14:15 |
10 | Łuszczanowice ul. Sportowa ŚWIATŁA (kolorowe bloki) (ŁUSZCZANOWICE 9) | 14:17 |
Odwóz ze Szkoły – autobus nr 3
SP KLESZCZÓW godzina odwozu: 13:45
PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 13:45 | |
1 | Kleszczów ul. Główna ( cmentarz) (KLESZCZÓW 4) | 13:48 |
2 | Kleszczów ul. Główna (rondo las) (KLESZCZÓW 2) | 13:50 |
3 | Kleszczów skrzyżowanie ul. Sportowa z ul. Łączną (MARZENA) (KLESZCZÓW 24) | 13:58 |
4 | Łuszczanowice ul. Sportowa (NA PRZECIWKO POLO) (KLESZCZÓW 26) | 14:01 |
Odwóz ze Szkoły – autobus nr 5
SP KLESZCZÓW godzina odwozu: 14:45
PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 14:45 | |
1 | Łuszczanowice ul. Złota CENTRUM k. wulkanizacji (ŁUSZCZANOWICE 7) | 14:50 |
2 | Łuszczanowice ul. Sportowa ŚWIATŁA (kolorowe bloki) (ŁUSZCZANOWICE 9) | 14:52 |
3 | Łuszczanowice ul. Sportowa ( NA PRZECIWKO POLO) (KLESZCZÓW 27) | 14:55 |
4 | Kleszczów skrzyżowanie ul. Sportowa z ul. Łączną (MARZENA) (KLESZCZÓW 25) | 14:57 |
Odwóz do Szkoły – autobus nr 1
SP KLESZCZÓW godzina odwozu: 14:45
PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 14:45 | |
1 | Kleszczów rondo HDK (KLESZCZÓW 11) | 14:47 |
2 | Łękińsko krzyżowanie ul. Miła z ul. Ustronną (ŁĘKIŃSKO 25) | 14:53 |
3 | Łuszczanowice ul. Miła /ul. Tulipanowa (Energoserwis) (ŁĘKIŃSKO 23) | 14:55 |
4 | Łuszczanowice ul. Złota/ul. Perłowa (Huby rondo) (ŁUSZCZANOWICE 13) | 14:57 |
5 | Łuszczanowice ul. Perłowa – (Huby) (ŁUSZCZANOWICE 15) | 14:59 |
6 | Łuszczanowice ul. Szafirowa (ŁUSZCZANOWICE 17) | 15:01 |
7 | Łuszczanowice ul. Diamentowa (plac zabaw ) (ŁUSZCZANOWICE 19) | 15:03 |
8 | Łuszczanowice ul. Brylantowa (ŁUSZCZANOWICE 21) | 15:06 |
9 | Łuszczanowice Kolonia I (ŁUSZCZANOWICE 6) | 15:18 |
10 | Łuszczanowice Kolonia II (ŁUSZCZANOWICE 4) | 15:20 |
11 | Łuszczanowice Kolonia – Osiedle Królewskie (ŁUSZCZANOWICE 2) | 15:22 |
12 | Antoniówka I (ANTONIÓWKA 4) | 15:26 |
13 | Antoniówka II Dom Kultury (ANTONIÓWKA 6) | 15:28 |
Odwóz ze Szkoły – autobus nr 4
SP KLESZCZÓW godzina odwozu: 14:45
PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | 14:45 | |
1 | Kleszczów ul. Główna (cmentarz) (KLESZCZÓW 4) | 14:47 |
2 | Kleszczów ul. Główna (rondo las) (KLESZCZÓW 2) | 14:49 |
3 | Żłobnica I (ŻŁOBNICA 1) | 14:50 |
4 | Żłobnica II (ŻŁOBNICA 3) | 14:52 |
5 | Żłobnica (WARSZAWKA) (ŻŁOBNICA 11) | 14:55 |
6 | Żłobnica III (sala OSP) (ŻŁOBNICA 5) | 14:59 |
7 | Żłobnica IV (ŻŁOBNICA 7) | 15:02 |
8 | Żłobnica V (Agronocka) (ŻŁOBNICA 9) | 15:05 |
9 | Kamień (KAMIEŃ 1) | 15:11 |
10 | Rogowiec (ROGOWIEC 1) | 15:20 |
Odwóz ze Szkoły – autobus nr 1
SP KLESZCZÓW godzina odwozu: 15:40
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | |
1 | Kleszczów rondo HDK (KLESZCZÓW 11) |
2 | Łękińsko ul. Miła – skrzyżowanie z ul. Ustronną (ŁĘKIŃSKO 25) |
3 | Łękińsko ul. Miła/ ul. Tulipanowa (Energoserwis) (ŁĘKIŃSKO 23) |
4 | Łuszczanowice – Huby rondo (ŁUSZCZANOWICE 13) |
5 | Łuszczanowice ul. Perłowa (Huby) (ŁUSZCZANOWICE 15) |
6 | Łuszczanowice ul. Diamentowa – (plac zabaw) (ŁUSZCZANOWICE 19) |
7 | Łuszczanowice ul. Brylantowa (ŁUSZCZANOWICE 21) |
8 | Łuszczanowice ul. Złota (CENTRUM/k. wulkanizacji) (ŁUSZCZANOWICE 7) |
9 | Łuszczanowice ul. Sportowa skrzyżowanie ŚWIATŁA Kolorowe Bloki (ŁUSZCZANOWICE 9) |
10 | Łuszczanowice ul. Sportowa obok POLO (KLESZCZÓW 27) |
11 | Łuszczanowice skrzyżowanie ul. Sportowa z ul. Łączną (MARZENA) (KLESZCZÓW 25) |
12 | Łuszczanowice Kolonia I (ŁUSZCZANOWICE 6) |
13 | Łuszczanowice Kolonia II (ŁUSZCZANOWICE 4) |
14 | Łuszczanowice Kolonia Osiedle Królewskie (ŁUSZCZANOWICE 2) |
15 | Antoniówka I (ANTONIÓWKA 4) |
16 | Antoniówka II DK (ANTONIÓWKA 6) |
17 | Żłobnica V (Agronocka) (ŻŁOBNICA 9) |
18 | Żłobnica IV (ŻŁOBNICA 7) |
19 | Żłobnica III sala OSP (ŻŁOBNICA 5) |
20 | Żłobnica (WARSZAWKA) (ŻŁOBNICA 11) |
21 | Żłobnica II (ŻŁOBNICA 3) |
22 | Żłobnica I (ŻŁOBNICA 1) |
23 | Kleszczów ul. Główna (rondo – las) (KLESZCZÓW 1) |
24 | Kleszczów ul. Główna (cmentarz) (KLESZCZÓW 3) |
Bez podania godzin na poszczególnych przystankach, trasa na bieżąco modyfikowana w zależności czy i skąd są dzieci. Cała trasa zajmuje ok. 50 minut