Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa za miesiąc wrzesień – październik w klasach I-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.
Klasa | wrzesień | październik |
1a | 0 | 0 |
1b | 0 | 0 |
1c | 0 | 0 |
2a | 2.70 | 3,17 |
2b | 0.96 | 2,71 |
3a | 2.50 | 1,44 |
3b | 2.56 | 1,78 |
3c | 3.06 | 2,44 |
4a | 0.36 | 0,82 |
4b | 0.50 | 1,54 |
4c | 2.00 | 1,73 |
5a | 0.63 | 2,53 |
5b | 0.72 | 0,39 |
5c | 0.51 | 1,12 |
5d | 1.19 | 2,56 |
6a | 0.50 | 0,12 |
6b | 0.25 | 0,38 |
6c | 0.63 | 4,63 |
7a | 0.21 | 0,21 |
7b | 1.34 | 0,86 |
7c | 1.25 | 1,7 |
8a | 0.24 | 0,24 |
8b | 0.64 | 1,35 |
