Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa w klasach I-III.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.
Klasa | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | Średnia |
I a | 2,89 | 2,89 | |||||
I b | 1,37 | 2 | 3,37 | ||||
I c | 0,05 | 1,74 | 1,79 | ||||
II a | 2,28 | 1,56 | 0,67 | 0 | 1,39 | 1,44 | 7,34 |
II b | 2,00 | 3,79 | 0,05 | 0 | 1,11 | 2,21 | 9,16 |
II c | 0,50 | 1,25 | 0,12 | 0,94 | 0,69 | 0,44 | 3,94 |
II d | 1,17 | 2,11 | 0,39 | 0,89 | 0,22 | 0,83 | 5,61 |
III a | 1,53 | 0,24 | 0 | 0 | 0,41 | 1,53 | 3,71 |
III b | 1,17 | 1,17 | 0,11 | 0 | 0,17 | 1,06 | 3,68 |
III c | 1,44 | 1,56 | 0,22 | 0 | 0,06 | 0,44 | 3,72 |
